Grupy zorganizowane
Data | Godzina | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | ||||
2025-10-01 | 16:00 | Grupa 20os. - Basen | ||
2025-10-02 | 13:00 | Grupa zajęcia w basenie | ||
2025-10-03 | ||||
2025-10-04 | ||||
2025-10-05 | ||||
2025-10-06 | 10:00 | Grupa 15os. - Basen | ||
2025-10-07 | ||||
2025-10-08 | 10:00 | Grupa 30os. - Basen | ||
2025-10-09 | 13:00 | Grupa zajęcia w basenie | ||
2025-10-10 | ||||
2025-10-11 | ||||
2025-10-12 | ||||
2025-10-13 | 11:00 | Grupa 50os. - Basen | ||
2025-10-14 | ||||
2025-10-15 | ||||
2025-10-16 | 13:00 | Grupa zajęcia w basenie | ||
2025-10-16 | 14:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-10-17 | 10:00 | Grupa 45 osób | ||
2025-10-18 | 10:00 12:00 13:00 | 10:00 grupa 45 osób 12:00 grupa ok 14 osób 13:00 grupa ok 14 osób | ||
2025-10-19 | ||||
2025-10-20 | 9:00 | grupa około 25 osób. | ||
2025-10-21 | ||||
2025-10-22 | 13:00 | Grupa ok 25 osób - Basen | ||
2025-10-23 | 16:00 | grupa ok 10 osób +aquafitness | ||
2025-10-24 | 10:00 12:00 | 10:30 Grupa 20 osób 12:00 Grupa 50os. - Basen | ||
2025-10-25 | ||||
2025-10-26 | ||||
2025-10-27 | 10:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-10-28 | 11:00 | Grupa basen + zajęcia | ||
2025-10-29 | 10:00 | Grupa ok. 50os. - Basen | ||
2025-10-30 | 10:00 | ok 12bosób +aquafitness | ||
2025-10-31 | 10:30 | ok. 20 osób | ||
LITOPAD | ||||
2025-11-01 | ||||
2025-11-02 | ||||
2025-11-03 | ||||
2025-11-04 | ||||
2025-11-05 | ||||
2025-11-06 | 10:00 | Grupa ok. 16os. - Basen | ||
2025-11-07 | ||||
2025-11-08 | ||||
2025-11-09 | ||||
2025-11-10 | ||||
2025-11-11 | ||||
2025-11-12 | 10:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-11-13 | 10:00 14:00 | 10:00 aquafitness 14:00 Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-11-14 | ||||
2025-11-15 | ||||
2025-11-16 | ||||
2025-11-17 | 10:00 | Grupa ok 15 osób - Basen | ||
2025-11-18 | 10:00 | Grupa ok. 40os. - Basen | ||
2025-11-19 | ||||
2025-11-20 | ||||
2025-11-21 | 10:30 | Grupa ok. 20os. - Basen | ||
2025-11-22 | ||||
2025-11-23 | ||||
2025-11-24 | 12:30 | Grupa ok. 50 osób | ||
2025-11-25 | 11:00 | Grupa - Basen + ćwiczenia | ||
2025-11-26 | 10:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-11-27 | 10:00 | grupa 10 osób aquafitness | ||
2025-11-28 | Grupa ok. 20os. - Basen | |||
2025-11-29 | ||||
2025-11-30 | ||||
GRUDZIEŃ | ||||
2025-12-01 | ||||
2025-12-02 | ||||
2025-12-03 | ||||
2025-12-04 | ||||
2025-12-05 | ||||
2025-12-06 | ||||
2025-12-07 | 12:00 | grupa ok. 30 osób | ||
2025-12-08 | ||||
2025-12-09 | ||||
2025-12-10 | 10:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-12-11 | 14:00 | Grupa ok. 30os. - Basen | ||
2025-12-12 | ||||
2025-12-13 | ||||
2025-12-14 | ||||
2025-12-15 | ||||
2025-12-16 | ||||
2025-12-17 | ||||
2025-12-18 | ||||
2025-12-19 | 11:00 | Grupa - Basen + ćwiczenia | ||
2025-12-20 | ||||
2025-12-21 | ||||
2025-12-22 | ||||
2025-12-23 | ||||
2025-12-24 | ||||
2025-12-25 | ||||
2025-12-26 | ||||
2025-12-27 | ||||
2025-12-28 | ||||
2025-12-29 | ||||
2025-12-30 | ||||
2025-12-31 |